|
Подробная информация о продукте:
|
Финиш: | Полно покрывать Ау | материал: | основание Wcu |
---|---|---|---|
Сопротивление изоляции: | сопротивление DC 500V | Паяя кольцо: | ХлАгКу28 |
Трубка: | 4Дж29 | Стеклянный изолятор: | БХ-А/К |
Выделить: | Пакет бабочки JOPTEC CRS1010,пакет бабочки руководства CRS1010 Cyclinder,герметический затвор Wcu |
Название продукта | Подгонянный пакет бабочки плакировкой золота пакета сплава Kovar | |
Финиш | Полно покрывать Au или выборочный покрывая Au | |
Покрывать покрытие | Раковина и руководства покрытый Ni: 1.3~11.43um и весь заголовок покрытое Au≥0.75um | |
Образование продукта | Материал | Количество |
1. отверстия | W80Cu20 | 1 |
2 .frame | 4J29 | 1 |
3. паяя рамка | HLAgCu28 | 1 |
4. штырь | 4J29 | 8 |
5. стеклянный изолятор | bh-a/k | 8 |
6. трубка | 4J29 | 1 |
7. паяя кольцо | HLAgCu28 | 1 |
Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между одиночными стеклянными загерметизированными штырем и раковиной ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Характеристики продукта | 1. Материал: расквартировывать kovar кольцо; kovar руководство; основание Wcu; керамиковый изолятор; | |
2. Финиш: полно покрывать Au; | ||
3. Сопротивление изоляции: DC 500V, сопротивление между руководством signle и housing≥1*1010Ω; | ||
4. Hermeticity: утечка rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
5. Пункт измерения для толщины должен быть верхней поверхностью паяя рамки. | ||
6. Если в противном случае особенное знаменитое: torlerance: .x=0.25; .xx=0.13; .xxx=0.05; угол +/-5° |
Контактное лицо: JACK HAN
Телефон: 86-18655618388