|
Подробная информация о продукте:
|
| Модель продукта: | ДЖТ-ТО | основание: | Ковар |
|---|---|---|---|
| Пин: | Ковар | Стеклянный изолятор: | БХ-А/К |
| Паяя кольцо: | ХлАгКу28 | Пин2: | Ковар |
| Сопротивление изоляции: | сопротивление ДК 500В между одиночными штырем и основанием ≥1*1010Ω | Херметиситы: | Норма утечки: ≤1*10-3Па.км3/с |
| Выделить: | Пакет изолятора 5PIN TO46 Cyclinder,Пакет плана транзистора 5PIN,Kovar к пакетам транзистора |
||
| Название продукта | Объем продукции TO46 5PIN SUB-MOUNT | |
| Модель продукта | JT-TO | |
| Образование продукта | Материал | Количество |
| 1. Основание | Kovar | 1 |
| 2. Pin | Kovar | 4 |
| 3. Стеклянный изолятор | BH-A/K | 4 |
| 4. Паяя кольцо | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между одиночными штырем и основанием ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки: ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Характеристики продукта | 1. Пакеты оптического волокна имеют различные структуры включить оптически порт; | |
| 2. Материал снабжения жилищем другой и принят различными особенностями пакетов. | ||
| 3. Разделы штыря прямоугольны или cyclinder. | ||
| 4. Согласие дна или стенки штыря перекрестное которого шереножное к потребностям клиентов | ||
| 5. Герметизируя метод крышки или крышки принимает свойственный метод согласно структуре пакетов. | ||
| 6. Финиш смог принять полно покрывать или привести выборочную плакировку. | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388