|
Подробная информация о продукте:
|
| Стеклянный изолятор: | Coining7072 | Пин: | 4J50 |
|---|---|---|---|
| Керамическая основа: | Нитрид алюминия | Херметиситы: | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| разделы штыря: | прямоугольный или cyclinder | ||
| Выделить: | Заголовки плана транзистора TO56,Feedthrough DC К пакетам транзистора,пакет транзистора 65Ghz TO56 |
||
| Название продукта | TO56 с частотой DC Feedhrough 65Ghz и нитридом алюминия | |
| Модель продукта | TO56 | |
| Образование продукта | Материал | Количество |
| 1. Основание | SPCC | 1 |
| 2. Pin | 4J50 | 4 |
| 3. Стеклянный изолятор | Coining7072 | 4 |
| 4. Pin2 | 4J50 | 1 |
| 5. Паяя кольцо | HlAgCu28 | 1 |
| 6. Керамическая основа | Нитрид алюминия | 1 |
| Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между одиночными штырем и основанием ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Характеристики продукта | 1. Пакеты оптического волокна имеют различные структуры включить оптически порт; | |
| 2. Материал снабжения жилищем другой и принят различными особенностями пакетов. | ||
| 3. Разделы штыря прямоугольны или cyclinder. | ||
| 4. Дно или стенка штыря перекрестные которое можно конструировать согласно потребностям клиентов. | ||
| 5. Положение провода к заземлению можно конструировать согласно потребностям клиентов. | ||
| 6. Дизайн крышки приспосабливает размер пакета. | ||
| 7. Клиенты смогли выбрать полно покрывать или выборочная плакировку. | ||
| 8. Весь индекс параметра соответствует требованию GJB548 | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388