|
Подробная информация о продукте:
|
Кольцо заварки: | ХлАгКу28 | Крышка: | 10 # сталь |
---|---|---|---|
руководство: | 4Дж29 (Ковар) | Стеклянный изолятор: | БХ-Г/К |
Нижний пол: | 4Дж29 (Ковар) | Херметиситы: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
Раковина: | FeNiCo, FeNi42 или CRS | ||
Высокий свет: | TO8 Encapsulated Transistor Outline Package,TO8 Enclosure Transistor Outline header,TO8 Transistor Outline Metal Package |
Название продукта: | Загерметизированный пакет сплава приложения для цепи | |
Финиш: | Полно покрывать Au или выборочный покрывая Au. | |
Покрывать покрытие: | Ni плакировкой плиты и руководства: 4-11.43um, покрывая Au: 1.0-1.3um. Крышка покрывая Ni: 4-11.43um. | |
Образование продукта: | Материал | Количество |
1. Крышка | 10#Steel | 1 |
2. Сваривая кольцо | HLAgCu28 | 1 |
3. Руководство 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
4. Стеклянный изолятор | BH-G/K | 3 |
5. Руководство 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
6. Нижний пол | 4J29 (Kovar) | 1 |
Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между одиночными стеклянными загерметизированными штырем и раковиной ≥1*1010Ω | |
Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Характеристики продукта: | 1. Раковина принимает материал: FeNiCo, FeNi42 или CRS; | |
2. Форма штыря cyclinder и прямой, материал принимает Kovar. | ||
3. Метод герметизируя крышки заварка выстукивания или заварка олова. | ||
4. Ряд штыря которые пересекают дно основания смог быть выбран клиентами. |
||
5. Положение земного штыря может быть выбрано клиентом. | ||
6. Дизайну крышек нужно приспосабливать раковину. | ||
7. Клиент смог выбрать раковину полно покрывать или плакировка штыря выборочная. |
Контактное лицо: JACK HAN
Телефон: 86-18655618388