|
Подробная информация о продукте:
|
| основание: | Ковар | Паяя кольцо: | ХлАгКу28 |
|---|---|---|---|
| Стеклянный изолятор: | DM-305 | бренд: | JOPTEC |
| Сопротивление Insulatioin: | сопротивление DC 500V | Херметиситы: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Пин: | прямой или пригвозженный штырь | ||
| Выделить: | воздухонепроницаемый вставляемый герметизируя герметичный пакет,Пакет вставляемой платформы герметичный,Приложения PlugIns герметичные |
||
| Название продукта | Вставляемый пакет металла платформы | |
| Покрывать покрытие | Полно покрывать Au или выборочный покрывая Au | |
| Финиш | Заголовок и крышка покрытый Ni: 3~11.43um и заголовок покрытый Au ≥1.0um и штыри покрытые Au≥1.3um | |
| Информация о продукте | Материал | Количество |
| 1. Основание | Kovar | 1 |
| 2. Паяя кольцо | HlAgCu28 | 1 |
| 3. Стеклянный изолятор | DM-305 | 15 |
| 4. Pin 1 | Kovar | 12 |
| 5. Pin 2 | Kovar | 4 |
| 6. Крышка | Kovar | 1 |
| Сопротивление Insulatioin | сопротивление DC 500V между одиночными штырем и основанием ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Характеристики продукта | 1.T он приколоть материал Kovar, и основное вещество может быть Kovar, 4J42, CRS1010 которые хорошо надежны; | |
| 2. Метод герметизируя крышки заварка выстукивания, заварка олова или заварка лазера; | ||
| 3. Штырь cyclinder и прямой или пригвозженный штырь | ||
| 4. Ряд штырей обычно принимает 2 или 4 линии и быть доработанным согласно потребностям клиентов. | ||
| 5. Положение провода к заземлению решено клиентами. | ||
| 6. Дизайн потребностей крышки соответствуя размеру основания. | ||
| 7. Клиент выбирает основание полно покрывая Au или выборочный покрывая Au. | ||
| 8. Весь индекс параметра продукта соответствует GJB548 | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388