| 
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Отверстия: | 4Дж29 | руководство: | 4Дж29 | 
|---|---|---|---|
| стеклянный изолятор D: | DM-305 | Крышка: | 4Дж29 | 
| Материал Пин: | Ковар | метод крышки запечатывания: | заварка выстукивания | 
| Пин: | сиклиндер | ||
| Выделить: | Пакет ASTM F15 герметичный,Герметические затворы сплава CRS1010 F15,Плоские герметические затворы сплава ASTM F15 | 
					||
| Модель продукта | JOPTEC | |
| Название продукта | Repeatable квартира продукции ASTM F-15 a вставляемая с кольцом уплотнения | |
| Финиш | Полно покрывающ Au (или выборочный покрывая Au) | |
| Покрывать покрытие | Раковина и штыри покрытый Ni: 1.3~11.43um; и Au≥1um | |
| Структура продукта | Материал | Количество | 
| 1. отверстия | 4J29 | 1 | 
| 2. руководство | 4J29 | 8 | 
| 3. стеклянный изолятор | DM-305 | 8 | 
| 4. крышка | 4J29 | 1 | 
| Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между всеми соединенными руководствами и основанием ≥6*109Ω, седьмое специализированное (институт) IA, IIType is≥1*109Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Характеристики продукта | 1. Материал штыря Kovar, и основное вещество может быть Kovar, 4J42, CRS1010 которые хорошо надежны; | |
| 2. Метод герметизируя крышки заварка выстукивания, заварка олова или заварка лазера; | ||
| 3. Штырь cyclinder и прямой или пригвозженный штырь | ||
| 4. Ряд штырей обычно принимает 2 или 4 линии и быть доработанным согласно потребностям клиентов. | ||
| 5. Положение провода к заземлению решено клиентами. | ||
| 6. Дизайн потребностей крышки соответствуя размеру основания. | ||
| 7. Клиент выбирает основание полно покрывая Au или выборочный покрывая Au. | ||
| 8. Весь индекс параметра продукта соответствует GJB548 | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388