|
Подробная информация о продукте:
|
Стеклянный изолятор: | DM-305 | руководство: | 4Дж29 |
---|---|---|---|
Херметиситы: | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | Сопротивление изоляции: | сопротивление DC 500V |
Крышка: | 4Дж29 | ||
Высокий свет: | 4J29 Alloy PlugIn Package,Kovar pin Flat Plug In Package,joptec Au Plug In hermetic enclosure |
Модель продукта | JOPTEC | |
Название продукта | Высококачественный плоский вставляемый пакет | |
Финиш | Полно покрывающ Au (или выборочный покрывая Au) | |
Покрывать покрытие | Раковина и штыри покрытый Ni: 1.3~11.43um; и Au≥1um | |
Структура продукта | Материал | Количество |
1.eyelet | 4J29 | 1 |
2.lead | 4J29 | 8 |
изолятор 3.glass | DM-305 | 8 |
4.cap | 4J29 | 1 |
Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между всеми соединенными руководствами и основанием ≥6*109Ω, седьмое специализированное (институт) IA, IIType is≥1*109Ω | |
Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
Характеристики продукта | материал штыря 1.The Kovar, и основное вещество может быть Kovar, 4J42, CRS1010 которые хорошо надежны; | |
метод крышки запечатывания 2.The заварка выстукивания, заварка олова или заварка лазера; | ||
штырь 3.The cyclinder и прямой или пригвозженный штырь | ||
ряд 4.The штырей обычно принимает 2 или 4 линии и быть доработанным согласно потребностям клиентов. | ||
положение 5.The провода к заземлению решено клиентами. | ||
дизайн 6.The потребностей крышки соответствуя размеру основания. | ||
7.Customer выбирают основание полно покрывая Au или выборочный покрывая Au. | ||
индекс 8.All параметра продукта соответствует GJB548 |
Контактное лицо: JACK HAN
Телефон: 86-18655618388