|
Подробная информация о продукте:
|
| основание: | Wu80Cu20 | Рамка: | 4Дж29 |
|---|---|---|---|
| Пин: | 4Дж29 | Стеклянный изолятор: | БХ-А/К |
| Паяя рамка кольца: | HlAgCu | Трубка: | 4Дж29 |
| Паяя кольцо: | HlAgCu | ||
| Выделить: | Стекло JOPTEC герметичное к уплотнению металла,штырь 4J29 герметически закрывал упаковка,Уплотнение обжатия оптического волокна параллели герметичное |
||
| Название продукта | Плоский запас с руководствами параллельными к уплотнениям Стекл-К-металла поверхности установки субстрата | |
| Модель продукта | JOPTEC | |
| Покрывать покрытие | Полно покрывать Au или выборочный покрывая Au | |
| Finsih | Раковина, штыри и крышка покрытый Ni: 1.3~1.43um и раковина и штыри покрытый Au ≥0.75um; Крышка покрытый Au ≥0.6um | |
| Образование продукта | Материал | Количество |
| 1 основание | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Рамка | 4J29 | 1 |
| 3. Pin | 4J29 | 6 |
| 4. Стеклянный изолятор | BH-A/K | 6 |
| 5. Паяя рамка кольца | HlAgCu | 1 |
| 6. Трубка | 4J29 | 1 |
| 7. Паяя кольцо | HlAgCu | 1 |
| 8. Крышка | 4J42 | 1 |
| Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между одиночными штырем и раковиной ≥1*10^10Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки ≤1*10^-3Pa.cm^3/s | |
| Характеристики продукта | 1. Пакеты оптического волокна имеют различные структуры включить оптически порт; | |
| 2. Материал снабжения жилищем другой и принят различными особенностями пакетов. | ||
| 3. Разделы штыря прямоугольны или cyclinder. | ||
| 4. Согласие дна или стенки штыря перекрестное которого шереножное к потребностям клиентов | ||
| 5. Герметизируя метод крышки или крышки принимает свойственный метод согласно структуре пакетов. | ||
| 6. Финиш смог принять полно покрывать или привести выборочную плакировку. | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388