|
Подробная информация о продукте:
|
| Полость: | CRS1010 | Пин: | шнур меди 4J50 |
|---|---|---|---|
| Стеклянный изолятор: | Elan # 13 | КРЫШКА: | 4Дж42 |
| Диэлектрическое напряжение: | АК 220В | ||
| Выделить: | Пакет тонкого фланца герметичный микроэлектронный,Герметический затвор CRS 1010 расквартировывая,Герметичные пакеты GJB548 |
||
| Модель продукта | JOPTEC | |
| Название продукта | Тонкий фланец с хорошим настоящим запечатыванием обжатия емкости | |
| Покрывать покрытие | Полно покрывать Au или выборочный покрывая Au | |
| Финиш | Пакет и штыри и крышка покрытый Ni: 1.3~8.9um и штыри покрытые Au≥1.3um | |
| Состав продукта | Материал | Количество |
| 1. Полость | CRS1010 | 1 |
| 2. Pin | шнур меди 4J50 | 7 |
| 3. Стеклянный изолятор | Elan#13 | 7 |
| 4. Крышка | 4J42 | 1 |
| Диэлектрическое напряжение тока | AC 220V между штырем и нормой утечки вниз 45%~55% пакета влажности более менее чем 1mA | |
| Сопротивление изоляции | сопротивление DC 500V между 2 произвольными штырями ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Норма утечки ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Характеристики продукта | 1. Расквартировывающ материал принимает CRS1010 которое имеет хорошее тепловыделение. | |
| 2. Материал штыря принимает медный вырезанный сердцевина из сплав который имеет низкое сопротивление которое может нагрузить высокое напряжение. | ||
| 3. Метод крышки запечатывания параллельная герметизируя заварка. | ||
| 4. Дно или стенка штыря перекрестные которое можно конструировать согласно потребностям клиентов. | ||
| 5. Положение провода к заземлению можно конструировать согласно потребностям клиентов. | ||
| 6. Дизайн крышки приспосабливает размер пакета. | ||
| 7. Клиенты смогли выбрать полно покрывать или выборочная плакировку. | ||
| 8. Весь индекс параметра соответствует требованию GJB548 | ||
Контактное лицо: Mr. JACK HAN
Телефон: 86-18655618388